Elenco Aggiornato di Truffe e Fallimenti nel Mondo Cripto
Nel corso dell’ultimo decennio, l’ascesa delle criptovalute ha catturato l’interesse di numerosi investitori in cerca di opportunità innovative, ma ha anche attirato truffatori, ladri e individui disonesti. Da schemi di investimento tipo Ponzi promettenti alti rendimenti, a episodi di attacchi informatici a piattaforme di scambio di criptovalute, il settore ha visto una varietà di truffe e disastri. In questo post facciamo una sintesi di alcuni dei casi più rilevanti.
Contenuti

Elenco dei principali scandali e fallimenti nel mondo delle criptovalute
Accuratezza delle informazioni: Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza delle informazioni presentate in questo articolo, esse si basano su informazioni pubblicamente disponibili e le circostanze reali potrebbero differire.
Nome | Descrizione | Anno del decesso | Perdita stimata al momento (USD) |
---|---|---|---|
Mt. Gox | Ha perso 850.000 bitcoin a causa di un hack. | 2014 | $460M |
BitConnect | Schema Ponzi di criptovalute ad alto rendimento. | 2018 | $1B+ |
OneCoin | Truffa di criptovalute promossa come opportunità di investimento. | 2017 | $4.4B |
Centra Tech | ICO ingannevole sostenuta da celebrità. | 2017 | $25M |
Hack DAO | Hack della piattaforma DAO a causa di una vulnerabilità del software. | 2016 | $60M |
PlexCoin | ICO truffaldina chiusa dalla SEC. | 2017 | $15M |
Pincoin | ICO truffaldina | 2018 | $660M |
AriseBank | ICO truffa | 2018 | $600M |
QuadrigaCX | Il fondatore è morto improvvisamente, lasciando 190 milioni di dollari inaccessibili. | 2018 | $190M |
Cryptsy | Crollo per insolvenza e presunto furto da parte del CEO. | 2016 | Sconosciuto |
PlusToken | Schema Ponzi che ha raccolto oltre 2 miliardi di dollari. | 2019 | $2B+ |
Bancor | L’hacking del 2018 ha provocato una perdita di 13,5 milioni di dollari. | 2018 | $13.5M |
Coincheck | Uno dei più grandi hack di exchange di criptovalute con oltre 500 milioni di dollari rubati. | 2018 | $500M+ |
Zaif | L’hack del 2018 ha portato a una perdita di 60 milioni di dollari. | 2018 | $60M |
Nano (Bitgrail) | Perdita di 17 milioni di Nano a causa di una sospetta vulnerabilità. | 2018 | $170M |
Parity wallet | Una vulnerabilità sfruttata ha portato alla perdita e al blocco di milioni di Ether. | 2017 | $60M lost, $152M congelati |
Bithumb | Ha subito diversi attacchi, il più grande dei quali nel 2018, con una perdita di 30 milioni di dollari. | 2018 | $30M |
Coinrail | Hackerato nel giugno 2018, perdendo circa 40 milioni di dollari. | 2018 | $40M |
MapleChange | Ha affermato che un bug del software ha portato al ritiro improprio di tutti i fondi. | 2018 | $6M |
BitPetite | Truffa in uscita, prende i soldi degli investitori e sparisce. | 2017 | Sconosciuto |
Controllo-Finanza | Scomparsa dopo essersi appropriato dei fondi degli investitori. | 2017 | Sconosciuto |
Prodeum | Truffa in uscita, prende i soldi degli investitori e scompare. | 2018 | Sconosciuto |
Bitcoin Savings & Trust | Schema Ponzi delle prime criptovalute, l’operatore è scomparso con i bitcoin degli investitori. | 2012 | $1.8M |
FTX | Fallimento innescato da una crisi di liquidità del suo token, FTT, che alla fine ha portato alla rovina dell’exchange. | 2022 | $8B+ |
Come illustra l’elenco, il mondo delle criptovalute non è privo di rischi. Nonostante l’attrattiva degli alti rendimenti potenziali, questi casi evidenziano l’importanza di un’accurata due diligence prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta. La natura decentralizzata di queste tecnologie può talvolta rendere difficile per le autorità intervenire efficacemente e recuperare i fondi perduti. Con l’evoluzione della tecnologia, si evolvono anche gli schemi per frodare gli investitori ignari. La consapevolezza, la ricerca e la cautela sono fondamentali per chiunque stia pensando di entrare nell’arena delle criptovalute.
Note dell’autore
Volatilità delle criptovalute: i valori indicati per le perdite sono approssimativi e si basano sul valore delle criptovalute al momento dell’evento o al momento della scoperta della perdita. Le criptovalute sono altamente volatili e il loro valore può cambiare rapidamente.
Non è un consiglio di investimento: questo articolo ha uno scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di investimento. Gli investimenti in criptovalute comportano rischi sostanziali e i potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente finanziario e condurre le proprie ricerche e la propria due diligence.
Regolamentazione e conformità: le normative sulle criptovalute variano notevolmente a seconda della giurisdizione. È responsabilità del singolo individuo rispettare le leggi e i regolamenti locali in materia di criptovalute.
Misure preventive: la sicurezza è una delle principali preoccupazioni delle criptovalute. Gli esempi sopra riportati evidenziano alcuni rischi potenziali, ma gli utenti dovrebbero adottare tutte le misure di sicurezza disponibili, tra cui portafogli sicuri, autenticazione a due fattori e altre buone pratiche.
Rischio di perdita: è importante ricordare che quando si investe in criptovalute, il proprio capitale è a rischio. È possibile perdere una parte o tutto il tuo investimento, quindi non investire mai denaro che non puoi permetterti di perdere.